Hochschule Karlsruhe, 21. Mai 2025
09:30 – 09:45 | Begrüßung |
09:45 – 10:30 | Keynote BI R(e)volution: Vom passiven Begleiter zum Innovationstreiber – 5 Praxisbeispiele von Produktion bis Management Sebastian Nädtke (Leitart) [Präsentation] |
10:30 – 11:00 | Verlust strukturierter Informationen bei der Konvertierung in Plain Text und deren Auswirkungen auf RAG-Systeme Manuel Montero Pineda (data2type) [Präsentation] |
11:00 – 11:30 | Kaffeepause |
11:30 – 12:00 | Chatbots schnell iterativ entwickeln: ein Praxisbeispiel Niklas Diehm (SEW-Eurodrive) [Präsentation] |
12:00 – 12:30 | Der AI Engineering Lifecycle: Vom Proof of Concept zur Exzellenz in der Produktion Pia Schmidt (inovex) [Präsentation] |
12:30 – 14:00 | Mittagspause |
14:00 – 14:30 | Herausforderungen der Enterprise-KI bewältigen: Sichere, rechtskonforme und datensouveräne Lösungen entwickeln Jochen Kressin (Eliatra), Stefan Igel (Stackable) [Präsentation] |
14:30 – 15:00 | KI-gestütztes Vertragsmanagement Uwe Haneke, Benjamin Berger, Raphael Hettich (HKA & Consiliari) [Präsentation] |
15:00 – 15:30 | Automatisierte Dokumentenverarbeitung durch KI-Agenten im Versicherungswesen Janko Eggert, Daniel Müller (esentri) [Präsentation] |
15:30 – 16:00 | Kaffeepause |
16:00 – 16:30 | Intelligente Datenextraktion und Automatisierung – Kundenspezifische KI-Lösung für eine Großbaustelle Felix Wagner (SprintEins) [Präsentation] |
16:30 – 17:00 |
Entwicklung eines Machine Learning Algorithmus für die Zustandsüberwachung von Kreiselpumpen im maschinellen Tunnelvortrieb Maximilian Müllerleile (Herrenknecht) [Präsentation] |
17:00 | Abschluss |
ab 17:30 | Get together![]() Hausbrauerei, Restaurant, Veranstaltungslocation und Hotel |