Karlsruhe, 15. März 2018
09:30 – 09:45 | Begrüßung |
09:45 – 10:30 | Keynote: Data Analytics und Predictive Maintenance im Maschinen- und Anlagebau PD Dr.-Ing. Marco Huber (USU Software AG) |
10:30 – 11:00 | ML Deployment – Vom Prototyp zur Produktion Marcel Spitzer (inovex GmbH) |
11:00 – 11:30 | Pause |
11:30 – 12:00 | Entity Recognition and Accounting Type Prediction: Simplifying Accounting on the Basis of Machine Learning Hasham Munir und David Bläsi (SEVENIT GmbH) |
12:00 – 12:30 | Ontologie-basiertes hierarchisches Clustering zur Entscheidungsfindung in Mass Customization Umgebungen Gregor Rydzynski und Artur Felic (CAS Software AG) |
12:30 – 13:45 | Mittagspause |
13:45 – 14:30 | Keynote: „Analytics im Wandel – Chancen und Auswirkungen der digitalen Konvergenz an Beispielen aus der Industrie erläutert“ Damir Zubovic (EY GmbH WPG) |
14:30 – 15:00 | Einsatz von Machine Learning zur Optimierung der Produktion am Beispiel der Spielzeugrennbahn „Anki Overdrive“ Wolfgang Bock (msg systems ag) |
15:00 – 15:30 | Pause |
15:30 – 16:00 | Apache HBase als Datenspeicher für semistrukturierte Sensordaten Daniel Müller (Hochschule Offenburg) |
16:00 – 16:45 | Data und Text Mining in der Geschichtswissenschaft – Historiker als die neuen Data Scientists Christoph Hein (HENDRICKS, ROST & CIE. GmbH) |
Reconstructing the Giant – Text-Mining-Methoden zur Unterstützung von Forschungsprojekten am Beispiel eines semiautomatisierten Reviews über Sensordatenanalyse in der Fertigungsindustrie Daniel Krause (mayato GmbH) |
|
16:45 | Abschluss |
ab 17:00 | Get together |